| Number of Institutions, Teachers & Students in PAKISTAN |
|
| | Institutions | Teacher | Student |
| Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| Pre-Pri | Public | | | | - | 2,504,636 | 2,051,082 | 4,555,718 |
| Other Pub | | | | - | 49,107 | 46,608 | 95,715 |
| Private | 800 | 458 | 2,979 | 3,437 | 1,523,730 | 1,247,999 | 2,771,729 |
| Total | 800 | 458 | 2,979 | 3,437 | 4,077,473 | 3,345,689 | 7,423,162 |
| Pri | Public | 138,414 | 221,267 | 127,957 | 349,224 | 6,689,572 | 5,037,961 | 11,727,533 |
| Other Pub | 2,091 | 2,032 | 3,852 | 5,884 | 138,116 | 132,652 | 270,768 |
| Private | 17,070 | 19,021 | 68,269 | 87,290 | 2,797,795 | 2,245,841 | 5,043,636 |
| Total | 157,575 | 242,320 | 200,078 | 442,398 | 9,625,483 | 7,416,454 | 1,7041,937 |
| Middle | Public | 15,220 | 60,384 | 54,463 | 114,847 | 2,184,306 | 1,432,483 | 3,616,789 |
| Other Pub | 277 | 730 | 1,725 | 2,455 | 49,217 | 49,578 | 98,795 |
| Private | 24,597 | 49,069 | 147,117 | 196,186 | 89,2973 | 759,051 | 1,652,024 |
| Total | 40,094 | 110,183 | 203,305 | 313,488 | 3,126,496 | 2,241,112 | 5,367,608 |
| High | Public | 9,347 | 108,749 | 54,885 | 163,634 | 970,638 | 602,318 | 1,572,956 |
| Other Pub | 319 | 2,433 | 4,323 | 6,756 | 26,718 | 26,379 | 53,097 |
| Private | 13,888 | 54,965 | 141,251 | 196,216 | 368,465 | 320,698 | 689,163 |
| Total | 23,554 | 166,147 | 200,459 | 366,606 | 1,365,821 | 949,395 | 2,315,216 |
| Higher Sec | Public | 1,137 | 17,277 | 10,811 | 28,088 | 349,921 | 366,111 | 716,032 |
| Other Pub | 97 | 1,104 | 1,722 | 2,826 | 13,037 | 8,519 | 21,556 |
| Private | 1,861 | 17,869 | 22,463 | 40,332 | 83,612 | 81,248 | 164,860 |
| Total | 3,095 | 36,250 | 34,996 | 71,246 | 446,570 | 455,878 | 902,448 |
| Degree Co | Public | 775 | 7,784 | 6,962 | 14,746 | 112,830 | 189,123 | 310,953 |
| Other Pub | 24 | 306 | 557 | 863 | 12,591 | 3,066 | 15,657 |
| Private | 367 | 2,091 | 3,068 | 5,159 | 11,308 | 19,896 | 31,204 |
| Total | 1,166 | 10,181 | 10,587 | 20,768 | 136,729 | 212,085 | 348,814 |
| NFBE | Public | 10,185 | 602 | 9,583 | 10,185 | 123,850 | 237,897 | 361,747 |
| Other Pub | | | | - | | | - |
| Private | | | | - | | | - |
| Total | 101,185 | 602 | 9,583 | 10,185 | 123,850 | 237,897 | 361,747 |
| TVE | Public | 699 | 4,076 | 1,854 | 5,930 | 56,642 | 29,598 | 86,240 |
| Other Pub | 226 | 928 | 496 | 1,424 | 13,192 | 9,507 | 22,699 |
| Private | 2,165 | 4,942 | 2,326 | 7,268 | 86,659 | 55,025 | 141,684 |
| Total | 3,090 | 9,946 | 4,676 | 14,622 | 156,493 | 94,130 | 250,623 |
| TTE | Public | 147 | | | 3,232 | 413,896 | 208,093 | 621,989 |
| Other Pub | | | | - | | | - |
| Private | 23 | | | 266 | 2,439 | 1,992 | 4,431 |
| Total | 170 | - | - | 3,498 | 416,335 | 210,085 | 626,420 |
| Univ | Public | 64 | - | - | 3,498 | 285,949 | 232,626 | 518,575 |
| Other Pub | | | | | | | |
| Private | 56 | | | 8,193 | 64,241 | 23,069 | 87,310 |
| Total | 120 | - | - | 44,537 | 350,190 | 255,695 | 605,885 |
| Deeni Madaris | Public | 317 | 1,232 | 292 | 1,524 | 27,698 | 12,096 | 39,794 |
| Other Pub | 41 | 131 | 21 | 152 | 2,766 | 2,392 | 5,158 |
| Private | 11,918 | 41,206 | 12,247 | 53,453 | 959,278 | 583,845 | 1,543,123 |
| Total | 12,276 | 42,569 | 12,560 | 55,129 | 989,742 | 598,333 | 1,588,075 |
| Total | Public | 176,305 | 421,371 | 266,807 | 727,754 | 13,719,938 | 10,399,388 | 24,119,326 |
| Other Pub | 3,075 | 7,664 | 12,696 | 20,360 | 304,744 | 278,701 | 583,445 |
| Private | 72,745 | 189,621 | 399,720 | 597,800 | 6,790,500 | 5,338,664 | 12,129,164 |
| Total | 252,125 | 618,656 | 679,223 | 1,345,914 | 20,815,182 | 16,016,753 | 36,831,935 |
|
|
| Teacher in Public School and their Qualification |
|
| PUNJAB | Urban | Rural | Total |
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| PTC | 9,654 | 14,529 | 24,183 | 48,612 | 44,805 | 93,417 | 58,226 | 59,334 | 117,600 |
| CT | 6,074 | 5,657 | 11,731 | 23,615 | 14,689 | 38,304 | 29,689 | 20,346 | 50,035 |
| B.Ed | 12,630 | 9,248 | 21,878 | 36,078 | 25,578 | 61,656 | 48,708 | 34,826 | 83,534 |
| M.Ed | 4,555 | 2,514 | 7,069 | 9,088 | 4,938 | 14,026 | 13,643 | 7,452 | 21,095 |
| Other | 3,407 | 1,911 | 5,318 | 8,709 | 4,034 | 12,743 | 12,116 | 5,945 | 18,061 |
| Untrained | 2,331 | 2,179 | 4,510 | 9,014 | 5,234 | 14,248 | 11,345 | 7,413 | 18,758 |
| Total | 38,652 | 36,038 | 74,689 | 135,116 | 99,278 | 234,394 | 173,767 | 135,316 | 309,083 |
|
|
| SINDH | Urban | Rural | Total |
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| PTC | 9,348 | 12,583 | 21,931 | 32,737 | 5,950 | 38,687 | 42,085 | 18,533 | 60,618 |
| CT | 2,631 | 2,879 | 5,510 | 2,997 | 736 | 3,733 | 5,628 | 3,615 | 9,243 |
| B.Ed | 9,401 | 8,011 | 17,412 | 16,527 | 2,467 | 18,994 | 25,928 | 10,478 | 36,406 |
| M.Ed | 6,245 | 7,938 | 14,183 | 8,419 | 1,665 | 10,084 | 14,664 | 9,603 | 24,267 |
| Other | 1,426 | 432 | 1,858 | 1,893 | 262 | 2,155 | 3,319 | 694 | 4,013 |
| Untrained | 622 | 458 | 1,080 | 2,432 | 679 | 3,111 | 3,054 | 1,137 | 4,191 |
| Total | 29,673 | 32,301 | 61,974 | 65,005 | 11,759 | 76,764 | 94,678 | 44,060 | 138,738 |
|
|
| BALOCHISTAN | Urban | Rural | Total |
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| PTC | 3,703 | 2,599 | 6,302 | 13,187 | 5,049 | 18,236 | 16,890 | 7,648 | 24,538 |
| CT | 858 | 593 | 1,451 | 2,060 | 437 | 2,497 | 2,918 | 1,030 | 3,948 |
| B.Ed | 1,291 | 940 | 2,231 | 2,166 | 544 | 2,710 | 3,457 | 1,484 | 4,941 |
| M.Ed | 639 | 335 | 975 | 625 | 96 | 721 | 1,264 | 431 | 1,695 |
| Other | 684 | 302 | 986 | 1,908 | 385 | 2,293 | 2,592 | 687 | 3,279 |
| Untrained | 193 | 213 | 406 | 556 | 504 | 1,060 | 749 | 717 | 1,466 |
| Total | 7,368 | 4,982 | 12,350 | 20,502 | 7,015 | 27,517 | 27,870 | 11,997 | 39,867 |
|
|
| NWFP | Urban | Rural | Total |
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| PTC | 2,626 | 2,673 | 5,229 | 26,491 | 16,703 | 43,194 | 29,117 | 19,376 | 48,493 |
| CT | 2,292 | 1,257 | 3,549 | 15,453 | 4,514 | 19,967 | 17,745 | 5,771 | 23,516 |
| B.Ed | 2,338 | 1,389 | 3,727 | 13,138 | 3,750 | 16,888 | 15,476 | 5,139 | 20,615 |
| M.Ed | 1,312 | 469 | 1,781 | 5,052 | 1,165 | 6,217 | 6,364 | 1,634 | 7,998 |
| Other | 716 | 427 | 5,446 | 5,446 | 1,889 | 7,335 | 6,162 | 2,316 | 8,478 |
| Untrained | | | - | | | - | - | - | - |
| Total | 9,284 | 6,215 | 15,499 | 65,580 | 28,021 | 93,601 | 74,864 | 34,236 | 109,100 |
|
|
| AJK | Urban | Rural | Total |
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| PTC | 199 | 272 | 471 | 3,404 | 3,296 | 6,700 | 3,603 | 3,568 | 7,171 |
| CT | 233 | 181 | 414 | 2,892 | 1,675 | 4,567 | 3,125 | 1,856 | 4,981 |
| B.Ed | 500 | 279 | 779 | 4,923 | 2,341 | 7,264 | 5,423 | 2,620 | 8,043 |
| M.Ed | 101 | 48 | 149 | 681 | 311 | 992 | 782 | 359 | 1,141 |
| Other | 98 | 68 | 166 | 756 | 521 | 1,277 | 854 | 589 | 1,443 |
| Untrained | 138 | 116 | 254 | 1,422 | 1,049 | 2,471 | 1,560 | 1,165 | 2,725 |
| Total | 1,269 | 964 | 2,233 | 14,078 | 9,193 | 23,271 | 15,347 | 10,157 | 25,504 |
|
|
| FATA | Urban | Rural | Total |
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| PTC | | | - | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 |
| CT | | | - | 39 | 15 | 54 | 39 | 15 | 54 |
| B.Ed | | | - | 32 | 20 | 52 | 32 | 20 | 52 |
| M.Ed | | | - | 67 | 11 | 78 | 67 | 11 | 78 |
| Other | | | - | 60 | 24 | 84 | 60 | 24 | 84 |
| Untrained | | | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Total | - | - | - | 211 | 75 | 286 | 211 | 75 | 286 |
|
|
| FANA | Urban | Rural | Total |
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| PTC | 59 | 85 | 144 | 663 | 282 | 945 | 722 | 367 | 1,089 |
| CT | 57 | 78 | 135 | 476 | 185 | 661 | 533 | 263 | 796 |
| B.Ed | 243 | 166 | 409 | 1,374 | 229 | 1,603 | 1,617 | 395 | 2,012 |
| M.Ed | 30 | 15 | 45 | 119 | 17 | 136 | 149 | 32 | 181 |
| Other | 9 | 4 | 13 | 84 | 60 | 144 | 93 | 64 | 157 |
| Untrained | 41 | 80 | 121 | 678 | 514 | 1,192 | 719 | 594 | 1,313 |
| Total | 439 | 428 | 867 | 3,394 | 1,287 | 4,681 | 3,833 | 1,715 | 5,548 |
|
|
| ICT | Urban | Rural | Total |
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| PTC | 3 | 282 | 285 | 214 | 290 | 504 | 217 | 572 | 789 |
| CT | 52 | 374 | 426 | 243 | 277 | 520 | 295 | 651 | 946 |
| B.Ed | 327 | 1,143 | 1,470 | 768 | 796 | 1,564 | 1,095 | 1,939 | 3,034 |
| M.Ed | 251 | 334 | 585 | 202 | 141 | 343 | 453 | 475 | 928 |
| Other | 49 | 64 | 113 | 48 | 42 | 90 | 97 | 106 | 203 |
| Untrained | 84 | 62 | 146 | 85 | 41 | 126 | 169 | 103 | 272 |
| Total | 766 | 2,259 | 3,025 | 1,560 | 1,587 | 3,147 | 2,326 | 3,846 | 6,172 |
|
|
| TOTAL | Urban | Rural | Total |
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| PTC | 25,592 | 33,023 | 58,615 | 125,319 | 76,379 | 201,698 | 150,911 | 109,402 | 260,313 |
| CT | 12,197 | 11,019 | 23,216 | 47,775 | 22,528 | 70,303 | 59,972 | 33,547 | 93,519 |
| B.Ed | 26,730 | 21,176 | 47,906 | 75,006 | 35,725 | 110,731 | 101,736 | 56,901 | 158,637 |
| M.Ed | 13,133 | 11,653 | 24,786 | 24,253 | 8,344 | 32,597 | 37,386 | 19,997 | 57,383 |
| Other | 6,389 | 3,208 | 9,597 | 18,904 | 7,217 | 26,121 | 25,293 | 10,425 | 35,718 |
| Untrained | 3,409 | 3,108 | 6,517 | 14,189 | 8,022 | 22,211 | 17,598 | 11,130 | 28,728 |
| Total | 87,450 | 83,187 | 170,637 | 305,446 | 158,215 | 463,661 | 392,896 | 241,402 | 634,298 |
|
| Source: Pakistan Education Statistics 2006-07 |
No comments:
Post a Comment